#############################################################################################################
#  GRUNDKONFIGURATION DER content.txt  Ansatheus 2003-2014 - Steuerzeichen siehe Hilfe                     #
#<< 1  Die Anzahl der Zeichen in einer Reihe sollte 120 nicht berschreiten                           120 >>#
#############################################################################################################
#STATISTIK
~!Contenator-Script - Ordner
~Contenator-Script - Ordner
~Ansatheus
#~~Dateien und Verzeichnisse         | Steuerzeichen wird nur untersucht
~?letzte Bearbeitung der content.txt| Steuerzeichen wird nur untersucht
#############################################################################################################
#INHALT

%Contenator-Script - Ordner

Mit Ordner-Script knnen Ordner, die angelegt werden sollen, mit speziellen Script-Tags versehen werden, um
diese zu formatieren. Die Formatierungen erscheinen dann im Men.

Derzeit werden folgende Tags untersttzt:

#############################################################
%%Umlaute
%{2nowidth
%||Steuerzeichen||Wirkung||
%|;[Ae]|Ae wird durch  im Menpunkt ersetzt|
%|;[ae]|ae wird durch  im Menpunkt ersetzt|
%|;[Oe]|Oe wird durch  im Menpunkt ersetzt|
%|;[oe]|oe wird durch  im Menpunkt ersetzt|
%|;[Ue]|Ue wird durch  im Menpunkt ersetzt|
%|;[ue]|ue wird durch  im Menpunkt ersetzt|
%|;[sz]|Ae wird durch  im Menpunkt ersetzt|
%}
#############################################################
%%Klammern
%{2nowidth
%||Steuerzeichen||Wirkung||
%|;[KL1OP]|erzeugt ( im Menpunkt|
%|;[KL1CL]|erzeugt ) im Menpunkt|
%|;[KL2OP]|erzeugt { im Menpunkt|
%|;[KL2CL]|erzeugt } im Menpunkt|
%|;[KL3OP]|erzeugt [ im Menpunkt|
%|;[KL3CL]|erzeugt ] im Menpunkt|
%|;[KL4OP]|erzeugt &lt; im Menpunkt|
%|;[KL4CL]|erzeugt &gt; im Menpunkt|
%|;[KL5OP]|erzeugt &laquo; im Menpunkt|
%|;[KL5CL]|erzeugt &raquo; im Menpunkt|
%}
#############################################################
%%Farben
%{2nowidth
%||Steuerzeichen||Wirkung||
%|;[BLACKOP]|ffnet Schriftfarbe schwarz im Menpunkt|
%|;[BLACKCL]|schliet Schriftfarbe schwarz im Menpunkt|
%|;[WHITEOP]|ffnet Schriftfarbe wei im Menpunkt|
%|;[WHITECL]|schliet Schriftfarbe wei im Menpunkt|
%|;[YELLOWOP]|ffnet Schriftfarbe gelb im Menpunkt|
%|;[YELLOWCL]|schliet Schriftfarbe gelb im Menpunkt|
%|;[REDOP]|ffnet Schriftfarbe rot im Menpunkt|
%|;[REDCL]|schliet Schriftfarbe rot im Menpunkt|
%|;[BLUEOP]|ffnet Schriftfarbe blau im Menpunkt|
%|;[BLUECL]|schliet Schriftfarbe blau im Menpunkt|
%|;[NAVYOP]|ffnet Schriftfarbe navy im Menpunkt|
%|;[NAVYCL]|schliet Schriftfarbe navy im Menpunkt|
%|;[GREENOP]|ffnet Schriftfarbe grn im Menpunkt|
%|;[GREENCL]|schliet Schriftfarbe grn im Menpunkt|
%|;[AQUAOP]|ffnet Schriftfarbe aqua im Menpunkt|
%|;[AQUACL]|schliet Schriftfarbe aqua im Menpunkt|
%|;[LIMEOP]|ffnet Schriftfarbe lime im Menpunkt|
%|;[LIMECL]|schliet Schriftfarbe lime im Menpunkt|
%|;[SILVEROP]|ffnet Schriftfarbe silver im Menpunkt|
%|;[SILVERCL]|schliet Schriftfarbe schwarz im Menpunkt|
%}
#############################################################
%%Formatierung
%{2nowidth
%||Steuerzeichen||Wirkung||
%|;[BOP]|ffnet Schriftformatierung fett im Menpunkt|
%|;[BCL]|schliet Schriftformatierung fett im Menpunkt|
%|;[IOP]|ffnet Schriftformatierung kursiv im Menpunkt|
%|;[ICL]|schliet Schriftformatierung kursiv im Menpunkt|
%|;[BIOP]|ffnet Schriftformatierung fett und kursiv im Menpunkt|
%|;[BICL]|schliet Schriftformatierung fett und kursiv im Menpunkt|
%|;[UOP]|ffnet Schriftformatierung unterstrichen im Menpunkt|
%|;[UCL]|schliet Schriftformatierung unterstrichen im Menpunkt|
%|;[BR]|erzeugt Zeilenumbruch im Menpunkt|
%|;[P]|erzeugt Absatz im Menpunkt|
%|;[SPACE]|erzeugt ein Leerzeichen im Menpunkt|
%}
#############################################################
%%Diverse Sonderzeichen
%{2nowidth
%||Steuerzeichen||Wirkung||
%|;[SLASH]|erzeugt ein / im Menpunkt|
%|;[BACKSLASH]|erzeugt ein \ im Menpunkt|
%|;[PIPE]|erzeugt eine Pipe (senkrechter Strich) im Menpunkt|
%|;[KL6]|erzeugt ein ^ im Menpunkt|
%|;[LIST]|erzeugt ein Listpunkt () im Menpunkt|
%|;[PLUS]|erzeugt ein + im Menpunkt|
%|;[PLUSMINUS]|erzeugt ein &plusmn im Menpunkt|
%|;[AT]|erzeugt ein @ im Menpunkt|
%|;[EURO]|erzeugt ein Eurozeichen im Menpunkt|
%|;[DOLLAR]|erzeugt ein Dollarzeichen im Menpunkt|
%|;[TILDE]|erzeugt eine ~ im Menpunkt|
%|;[QUOTE]|erzeugt ein &quot; im Menpunkt|
%|;[AMP]|erzeugt ein &amp; im Menpunkt|
%|;[PROZENT]|erzeugt ein Prozentzeichen (%) im Menpunkt|
%|;[AUSRUF]|erzeugt ein ! im Menpunkt|
%|;[FRAGE]|erzeugt ein ? im Menpunkt|
%|;[RAUTE]|erzeugt eine # im Menpunkt|
%|;[SEMIKOLON]|erzeugt ein Semikolon (;) im Menpunkt|
%|;[DOPPELPUNKT]|erzeugt einen Doppelpunkt (:) im Menpunkt|
%|;[GLEICH]|erzeugt ein = im Menpunkt|
%|;[COPY]|erzeugt ein &copy; im Menpunkt|
%|;[REG]|erzeugt ein &reg; im Menpunkt|
%|;[PARAG]|erzeugt ein &sect; im Menpunkt|
%|;[VIERTEL]|erzeugt ein &frac14; im Menpunkt|
%|;[HALB]|erzeugt ein &frac12; im Menpunkt|
%|;[DREIVIERTEL]|erzeugt ein &frac34; im Menpunkt|
%}


%%Beispiele
@&thumb_beispiele.png@Beispiele

